KU-BE-BMJDUK
Sportliche Herausforderung, Teamspirit und Spaß: Gelangen Sie in Bad Tölz zu neuer mentaler Stärke! Sie wollen sich fordern und Ihre Fitness verbessern? Dann sind Sie beim intensiven, abwechslungsreichen Fitnessprogramm im schönen Voralpenland genau richtig. Gönnen Sie sich neben dem bewegungsintensiven Training mit unseren Gesundheitstrainern auch eine Auszeit in der faszinierenden Umgebung des Tölzer Landes.
pro Person bei Kassenzuschuss von 160,- € für das Gesundheitsprogramm |
---|
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Alexa Ferien (35 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 341,00 € | |
Appartement Sedlmayr (50 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 560,00 € | |
Appartement Sedlmayr (29-32 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 506,00 € | |
Am Franziskanergarten (65 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 440,00 € | |
Am Franziskanergarten (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 371,00 € | |
Alexa Ferien (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 347,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Alexa Ferien (35 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 353,00 € | |
Appartement Sedlmayr (50 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 560,00 € | |
Appartement Sedlmayr (29-32 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 506,00 € | |
Am Franziskanergarten (65 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 494,00 € | |
Am Franziskanergarten (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 371,00 € | |
Alexa Ferien (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 359,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Gästehaus Sibylle G*** Link zur Webseite | 404,00 € | 464,00 € |
Gästehaus Rosa Link zur Webseite | 320,00 € | 347,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Gästehaus Sibylle G*** Link zur Webseite | 404,00 € | 464,00 € |
Gästehaus Rosa Link zur Webseite | 320,00 € | 347,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
Hotel Alpenhof**** garni Kategorie: Hotel | 554,00 € | 704,00 € |
Hotel Geiger Kategorie: Hotel | 494,00 € | 644,00 € |
Hotel dasDietmanns (Standard) Kategorie: Hotel | 482,00 € | 614,00 € |
Reha-Klinik Frisia Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 518,00 € | 578,00 € |
Hotel Marienhof Kategorie: Hotel | 494,00 € | 578,00 € |
Posthotel Kolberbräu*** Kategorie: Hotel | 440,00 € | 500,00 € |
Hotel dasDietmanns (Komfort) Kategorie: Hotel | 536,00 € | 752,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
Hotel Alpenhof**** garni Kategorie: Hotel | 554,00 € | 704,00 € |
Hotel Geiger Kategorie: Hotel | 494,00 € | 644,00 € |
Hotel dasDietmanns (Standard) Kategorie: Hotel | 482,00 € | 614,00 € |
Reha-Klinik Frisia Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 518,00 € | 578,00 € |
Hotel Marienhof Kategorie: Hotel | 524,00 € | 638,00 € |
Posthotel Kolberbräu*** Kategorie: Hotel | 482,00 € | 572,00 € |
Hotel dasDietmanns (Komfort) Kategorie: Hotel | 536,00 € | 752,00 € |
Bei Preisen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entfällt der Einzelzimmerzuschlag.
Zusatzinformationen:
FeWo Preis pro Person bei 2-Personen-Belegung; weitere Personen auf Anfrage
Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
---|---|---|---|---|
16.04.2023 | 22.04.2023 | ausgebucht | AW-2023/0921 | |
14.05.2023 | 20.05.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0922 |
11.06.2023 | 17.06.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0923 |
09.07.2023 | 15.07.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0924 |
06.08.2023 | 12.08.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0925 |
03.09.2023 | 09.09.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0926 |
08.10.2023 | 14.10.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0927 |