Es erwartet Sie Natur pur.
Auf Borkum verbindet sich eine einzigartige schöne Naturlandschaft des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer mit dem reizvollen Nordsee-Heilklima und verschiedenen Schonfaktoren, wie der besonders reinen und allergenarmen Luft.
Der Strand und das direkt an der Promenade gelegene Gezeitenland sind die attraktiven Bewegungs- und Entspannungsorte des Programms.
pro Person bei Kassenzuschuss von 200,-€ für das Gesundheitsprogramm – bei den dargestellten Preisen bereits in Abzug gebracht. Für das Katalogjahr 2024 und der damit verbunden Durchführung und Teilnahme an den Aktivwochen – Maßnahmen in 2024 gelten die neuen Zuschusshöhen von bis zu 200,-€. |
---|
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Appartement Haus Ennen Kategorie: Appartment | 448,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Appartement Haus Ennen Kategorie: Appartment | 527,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
[FEHLENDER NAME] Kategorie: Hotel | ||
Hotel Inselhof**** Kategorie: Hotel | 517,00 € | |
Villa Ems Kategorie: Hotel | 465,00 € | 564,00 € |
Hotel Rummeni Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 465,00 € | 570,00 € |
Villa Weststrand Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 481,00 € | 580,00 € |
Inselhotel Rote Erde Kategorie: Hotel | 529,00 € | 613,00 € |
Hotel Strandvilla Janine Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 514,00 € | 730,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
[FEHLENDER NAME] Kategorie: Hotel | ||
Hotel Inselhof**** Kategorie: Hotel | 633,00 € | |
Villa Ems Kategorie: Hotel | 582,00 € | 672,00 € |
Hotel Rummeni Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 545,00 € | 650,00 € |
Villa Weststrand Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 556,00 € | 655,00 € |
Inselhotel Rote Erde Kategorie: Hotel | 649,00 € | 733,00 € |
Hotel Strandvilla Janine Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 564,00 € | 873,00 € |
Zusatzinformationen:
Appartement: Preis p. Pers. bei 2-Pers.-Belegung. Frühstück zubuchbar im Zeitraum März bis Oktober (11,00 € p. P.) – auch gluten- und laktosefrei möglich
Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 19.10.2024 | ausgebucht | AW-2024/0502 | |
20.10.2024 | 26.10.2024 | ausgebucht | AW-2024/0503 | |
27.10.2024 | 02.11.2024 | ausgebucht | AW-2024/0504 | |
03.11.2024 | 09.11.2024 | ausgebucht | AW-2024/0505 | |
10.11.2024 | 16.11.2024 | Anmelden | buchbar | AW-2024/0506 |
17.11.2024 | 23.11.2024 | Anmelden | buchbar | AW-2024/0507 |