20190215-1086290
Kneipp-Heilbad Bad Tabarz im Naturpark Thüringer Wald.
Entdecken Sie unser Sport- und Gesundheitsprogramm im medical wellness & kneipp resort „tabbs“ und viele weitere „aktive“ Möglichkeiten für Klein und Groß in und um Bad Tabarz. Eine hervorragende Infrastruktur ermöglicht es Ihnen, alles zu Fuß zu erreichen und in Bewegung zu kommen. Entspannen und entschleunigen Sie im grünen Herzen Deutschlands.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Name | mit einem Kind | mit 2 Kindern |
---|---|---|
Schmidt Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 442,00 € | |
Schmidt (Dachgeschoss) Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 512,00 € | |
Haus Omenzetter Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 442,00 € | 552,00 € |
Urlaubspark Grimmenstein Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 415,00 € | 655,00 € |
Haus Kleber Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 426,00 € | |
Haus Sonnenblick Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 442,00 € | 552,00 € |
Fröhlich Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 498,00 € | 643,00 € |
Spelda Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 582,00 € | 657,00 € |
Gaststätte & Pension Felsenthal Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 582,00 € | 797,00 € |
Name | mit einem Kind | mit 2 Kindern |
---|---|---|
Schmidt Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | ||
Schmidt (Dachgeschoss) Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | ||
Haus Omenzetter Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 566,00 € | |
Urlaubspark Grimmenstein Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 670,00 € | 780,00 € |
Haus Kleber Kategorie: Ferienwohnung / -haus | ||
Haus Sonnenblick Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 566,00 € | 675,00 € |
Fröhlich Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 657,00 € | |
Spelda Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 671,00 € | 1095,00 € |
Gaststätte & Pension Felsenthal Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 811,00 € | 885,00 € |
Name des Hotels | mit einem Kind | mit 2 Kindern |
---|---|---|
Aktiv Hotel Inselsberg Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 595,00 € | 781,00 € |
Hotel***S Am Burgholz GmbH Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 630,00 € | 847,00 € |
Hotel**** Zur Post Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 637,00 € | 854,00 € |
Hotel**** Frauenberger Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 643,00 € | 854,00 € |
Name des Hotels | mit einem Kind | mit 2 Kindern |
---|---|---|
Aktiv Hotel Inselsberg Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 966,00 € | 1152,00 € |
Hotel***S Am Burgholz GmbH Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 1036,00 € | 1207,00 € |
Hotel**** Zur Post Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 1042,00 € | 1217,00 € |
Hotel**** Frauenberger Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 1047,00 € | 1223,00 € |
Bei Preisen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entfällt der Einzelzimmerzuschlag.
Stellplatz | Preis pro Person |
---|---|
Wohnmobilwagen (bis 8 m)* | 299,00 € |
Wohnmobilwagen (ab 8,5 m)* | 313,00 € |
Stellplatz | Preis pro Person |
---|---|
Wohnmobilwagen (bis 8 m)* | 426,00 € |
Wohnmobilwagen (ab 8,5 m)* | 440,00 € |
Zusatzinformationen:
Urlaubspark Grimmenstein: 1 E / 3 K 730,- € und 2 E / 3 K 890,- €, Haus Sonnenblick: 1 E / 3 K 562,- €,
Gaststätte & Pension Felsenthal: 2 E / 3 K 1.155,- €, Spelda 2 E / 3 K 1.169,- €
E = Erwachsene(r), K = Kind(er)
Kinderbetreuung (in der örtlichen Kita) auf Nachfrage. Informationen im Tabbs Vital
*inkl. Strom